<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: InnoCentive Oil Spill Challenge &#8211; BP&#8217;s Response</title>
	<atom:link href="http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/</link>
	<description>Highlighting Global Open Innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:56:18 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Manejo de Contingencias - Un proceso de gesti</title>
		<link>http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/comment-page-1/#comment-61656</link>
		<dc:creator>Manejo de Contingencias - Un proceso de gesti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 01:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocentive.com/?p=1772#comment-61656</guid>
		<description>[...] Un ejemplo extremo de esta situaci&#243;n, fue lo que vivi&#243; BP durante la explosi&#243;n de la plataforma Deep Water Horizon en el golfo de M&#233;xico, que una vez que comenz&#243; el derrame si bien el problema se torn&#243; de urgencia mundial las ofertas de ayuda fluyeron, como el caso del sitio InnoCentive y que cubrimos aqu&#237;. Pues bien, la ausencia de este Proceso de Manejo de Contingencias no s&#243;lo tard&#243; meses, sino que se dio el lujo de rechazar cerca de 1,000 ideas de c&#243;mo resolver el problema en plena crisis, seg&#250;n lo declar&#243; el CEO de InnoCentive. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un ejemplo extremo de esta situaci&oacute;n, fue lo que vivi&oacute; BP durante la explosi&oacute;n de la plataforma Deep Water Horizon en el golfo de M&eacute;xico, que una vez que comenz&oacute; el derrame si bien el problema se torn&oacute; de urgencia mundial las ofertas de ayuda fluyeron, como el caso del sitio InnoCentive y que cubrimos aqu&iacute;. Pues bien, la ausencia de este Proceso de Manejo de Contingencias no s&oacute;lo tard&oacute; meses, sino que se dio el lujo de rechazar cerca de 1,000 ideas de c&oacute;mo resolver el problema en plena crisis, seg&uacute;n lo declar&oacute; el CEO de InnoCentive. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Random fun about open innovation and crowdsourcing &#171; Newsicare</title>
		<link>http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/comment-page-1/#comment-49755</link>
		<dc:creator>Random fun about open innovation and crowdsourcing &#171; Newsicare</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocentive.com/?p=1772#comment-49755</guid>
		<description>[...] BP&#8217;s arrogant response to InnoCentive&#8216;s Oil Spill Challenge Project has obviously irritated CrowdSpring, and led to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BP&#8217;s arrogant response to InnoCentive&#8216;s Oil Spill Challenge Project has obviously irritated CrowdSpring, and led to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sp00kje Nieuws</title>
		<link>http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/comment-page-1/#comment-41856</link>
		<dc:creator>Sp00kje Nieuws</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocentive.com/?p=1772#comment-41856</guid>
		<description>[...] Onder die hulpaanbiedingen was niet alleen de expertise van het Nederlandse bedrijf Smit Tak, maar bevonden zich ook 908 potentiële oplossingen van InnoCentive, een online crowdsourcing site met leden van wie 61% één of meer hoge academische titels voert. (HIER)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Onder die hulpaanbiedingen was niet alleen de expertise van het Nederlandse bedrijf Smit Tak, maar bevonden zich ook 908 potentiële oplossingen van InnoCentive, een online crowdsourcing site met leden van wie 61% één of meer hoge academische titels voert. (HIER)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DOSSIER: De BP-ramp in de Golf van Mexico &#171; BOINNNK !!!</title>
		<link>http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/comment-page-1/#comment-41632</link>
		<dc:creator>DOSSIER: De BP-ramp in de Golf van Mexico &#171; BOINNNK !!!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocentive.com/?p=1772#comment-41632</guid>
		<description>[...] Onder die hulpaanbiedingen was niet alleen de expertise van het Nederlandse bedrijf Smit Tak, maar bevonden zich ook 908 potentiële oplossingen van InnoCentive, een online crowdsourcing site met leden van wie 61% één of meer hoge academische titels voert. http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Onder die hulpaanbiedingen was niet alleen de expertise van het Nederlandse bedrijf Smit Tak, maar bevonden zich ook 908 potentiële oplossingen van InnoCentive, een online crowdsourcing site met leden van wie 61% één of meer hoge academische titels voert. <a href="http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/"  rel="nofollow">http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Now that everyone’s a designer, can we all design a fix to the Gulf spill? &#124; GlimmerSite</title>
		<link>http://blog.innocentive.com/2010/06/23/innocentive-oil-spill-challenge-bps-response/comment-page-1/#comment-41104</link>
		<dc:creator>Now that everyone’s a designer, can we all design a fix to the Gulf spill? &#124; GlimmerSite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innocentive.com/?p=1772#comment-41104</guid>
		<description>[...] BP was not particularly receptive to the 900-plus ideas his group sent. As Spradlin explains here, when his well-regarded group offered up its help and its many ideas, he got back some lame excuses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BP was not particularly receptive to the 900-plus ideas his group sent. As Spradlin explains here, when his well-regarded group offered up its help and its many ideas, he got back some lame excuses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

